ระบบตอบรับอัตโนมัติ
Operator (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
- | 044-710047 | 4500 |
- | 0652401781 | - |
- | 0652401782 | - |
- | 0652401783 | - |
- | 0652401784 | - |
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
ห้องเลขานุการอธิการบดี | – | 9903 |
ห้องเลขานุการรองอธิการบดี | – | 9921 |
ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | – | 9904 |
งานธุรการ | 044-710043 | 0600 |
งานธุรการ | 044-710044 | 0601 |
งานธุรการ | – | 0607 |
ฝ่ายพัสดุ | 044-710045 | 0602 |
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | 044-710047 | 0604 |
ฝ่ายสวัสดิการ | – | 0605 |
ฝ่ายยานพาหนะ | – | 9925 |
ฝ่ายนิติกร | 9926 | |
ฝ่ายอาคารสถานที่ | – | 9928 |
ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล | – | 9912 |
ป้อมยามฝั่งทางออก | – | 9911 |
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ | – | 9913 |
กองคลัง (1) | 044-710046 | 0603 |
กองคลัง (2) | – | 0608 |
กองบริหารงานบุคคล | – | 0606 |
กองนโยบายและแผน (1) | – | 0613 |
กองนโยบายและแผน (2) | 044-710049 | 9905 |
กองนโยบายและแผน (3) | – | 9929 |
กองกลาง | – | 9925 |
กองพัฒนานักศึกษา | – | 1000 |
คณะครุศาสตร์
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | 044-710037 | 0100 |
ฝ่ายธุรการ | 044-041551 | 0101 |
ฝ่ายพัสดุ | - | 0102 |
ฝ่ายวิชาการ | - | 0103 |
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ | - | 0104 |
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | - | 0107 |
โรงเรียนสาธิต(ประถม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 044-710038 | 0105 |
โรงเรียนสาธิต(มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0106 |
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ(2) | 044-710039 | 0302 |
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ(1) | 0305 | |
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ | 0300 | |
0301 | ||
0303 | ||
0304 |
คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | 044-521392 | 0400 |
สำนักงานนิเทศศาสตร์ | 0401 | |
0402 | ||
0403 | ||
0404 | ||
0405 | ||
0406 | ||
0407 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ | 044-558344 | 0201 |
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ(ห้องวิชาการ) | 0213 | |
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 0200 | |
ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 0204 | |
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ | 0205 | |
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 0206 | |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 0207 | |
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0208 | |
ภาควิชาฟิสิกส์ | 0209 | |
ภาควิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์ | 0210 | |
ภาควิชาแพทย์แผนไทย | 0211 | |
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 0212 | |
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 0214 | |
ภาควิชาชีววิทยา | 0215 | |
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 0216 | |
คณบดี | 0217 | |
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(รองวิชาการ) | 0617 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | – | 0500 |
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 044-041554 | 0501 |
เทคโนคอมฯ | 0502 |
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 044-041505 | 0203 |
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 0202 |
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ | 044-710052 | 0700 |
สำนักงานชั้นสอง | – | 0701 |
ศูนย์ภาษา | – | 0703 |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ | 044-710053 | 0704 |
ฝ่ายบริการอินเทอร์เน็ต | 0705 | |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ | 0707 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 044-710054 | 0800 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 044-710055 | 0900 |
หอวัฒนธรรม | 0901 |
โครงการบัณฑิต
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา | 1201 | |
โครงการบัณฑิตวิทยาลัยห้องหัวหน้าโครงการบัณฑิตศึกษา | 1202 | |
ปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค | 1203 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ | 1100 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หน่วยงาน/สถานที่ | โทรศัพท์ภายนอก | โทรศัพท์ภายใน |
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | – | 9941 |
ศูนย์มาตรฐานการศึกษา | 044-710035 | 0011 |
ศูนย์ตรวจสอบภายใน | 9923 | |
อาคารจอมสุรินทร์ | 9914 | |
ศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 0013 |